Drużyna: NPC
NPC, czyli Non-Player Character to po prostu wszystkie postacie, którymi nie gramy. Do grupy można przyłączyć do dwóch dowolnie wybranych takich postaci. Oprócz tego jest jeszcze miejsce na z góry określone osoby (jednocześnie tylko 1 z tej specjalnej grupy mamy w drużynie). Możemy wśród najemników z MM9 wydzielić co najmniej 3 grupy: od walki wręcz, użytkowników magii i związanych typowo z biegłościami drużyny.
Obowiązkowi
Ta dwójka jest nam narzucona w trakcie gry (Forad od ucieczki z Wyspy Popiołów do Rady w Thronheimie, a Tamur od spotkania we Frosgardzie). Nie możemy ich zwolnić ani wymienić.
Imię | Forad Darre | Tamur Leng |
Poziom | 50 | 60 |
Punkty Życia | 525 | 720 |
Klasa Pancerza | 50 | 30 |
Szybkość | 13 | 18 |
Czas do wykonania nastepnej akcji | 30 | 30 |
Ochrona przed Magią Żywiołów | 40 | 0 |
Ochrona przed Magią Ducha | 40 | 0 |
Ochrona przed Magią Ciemności | 40 | 0 |
Ochrona przed Magią Światla | 30 | 0 |
Odporność Fizyczna | 30 | 0 |
Obrażenia Fizyczne | 6-13 | 18-42 |
Czary |
Najemnicy
Większość z nich nie ma wpływu na nasze biegłości ani też nie wspomoże na odległość.
Zawód | Zabójca | Paladyn | Gladiator | Wojownik | Najemnik |
Imię | Beagan A'Ghrie | Ake Prawy | Randver Czaszkogniot | Tesar Olin | Hrolf Włócznik |
Lokalizacja | Miasto Drangheim | Miasto Sturmford | Miasto Thjorgard | Miasto Sturmford | Miasto Thjorgard |
Kwota wynajęcia | 1000/m-c +5% | 1000/m-c | 700/m-c +5% | 500/m-c +3% | 300/m-c +2% |
Benefity | +4 Rozbrajanie Pułapek +4 Percepcja | ||||
Poziom | 50 | 50 | 40 | 15 | 34 |
Punkty Życia | 525 | 525 | 360 | 79 | 276 |
Klasa Pancerza | 18 | 18 | 15 | 9 | 10 |
Szybkość | 15 | 15 | 18 | 11 | 13 |
Czas do wykonania nastepnej akcj | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ochrona przed Magią Żywiołów | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Ochrona przed Magią Ducha | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 |
Ochrona przed Magią Ciemności | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Ochrona przed Magią Światła | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Odporność Fizyczna | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 |
Obrażenia Fizyczne | 10-18 | 5-23 | 21-39/30-40 | 9-21/15-25 | 13-22/15-25 |
Czary | Pocisk Żywiołów40% szans 3-12 obrażeńIskry60% szans 5 iskier po 5 obrażeń |
Magowie
Większość z nich posiada zaklęcia, które praktycznie są nieprzydatne w walce.
Zawód | Mag | Pani Bram | Uzdrowiciel | Uzdrowiciel |
Imię | Arienh A'Klindor | Ehwaz | Sowelu Axeldotir | Florie de Latharna A'Washadi |
Lokalizacja | Miasto Thjorgard | Miasto Guberland | Miasto Frosgard | Lindisfarne |
Kwota wynajęcia | 500/m-c +4% | 1000/m-c +15% | 1000/m-c +10% | 2000 na start 1000/m-c +20% |
Benefity | Leczy drużynę raz dziennie | Leczy drużynę i usuwa wszelkie niesprawności raz dziennie | ||
Poziom | 20 | 1 | 1 | 25 |
Punkty Życia | 120 | 4 | 4 | 169 |
Klasa Pancerza | 14 | 3 | 3 | 16 |
Szybkość | 14 | 9 | 9 | 12 |
Czas do wykonania nastepnej akcji | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ochrona przed Magią Żywiołów | 20 | 5 | 10 | 20 |
Ochrona przed Magią Ducha | 20 | 5 | 10 | 20 |
Ochrona przed Magią Ciemności | 20 | 5 | 10 | 20 |
Ochrona przed Magią Światła | 20 | 5 | 10 | 20 |
Odporność Fizyczna | 0 | 5 | 20 | 20 |
Obrażenia Fizyczne | 2-4 | 6-8 | 7-9 | 5-23 |
Czary | Eksplozja Żywiołów60% szans 6-36 obrażeńTrująca Chmura40% szans 32-95 obrażeń | Portal do Miasta100% szans Działa w obrębie jednej krainy | Leczenie100% szans 33 punkty życia | Leczenie100% szans 105 punktów życia |
Pozostali
Praktycznie bezużyteczni w walce. Przydatni jedynie w początkowej fazie zdobywania doświadczenia przez drużynę.
Zawód | Bankier | Oświecony | Kupiec | Uzdrowiciel | |
Imię | Edina A'Mor | Cleirach A'Lyrae | Alberik Gusmundssen | Alvar Rozlazły | |
Lokalizacja | Miasto Drangheim | Miasto Thronheim | Miasto Guberland | Cyrk w Guberlandzie | |
Kwota wynajęcia | 700/m-c +10% | 1000/m-c+20% | 500/m-c+2% | 600/m-c | |
Benefity | +20% znajdowanego złota | Identyfikuje przedmioty +10% doświadczenia | +6 Kupiectwo | Naprawia przedmioty | |
Poziom | 1 | 9 | 1 | 1 | |
Punkty Życia | 4 | 40 | 4 | 4 | |
Klasa Pancerza | 3 | 4 | 3 | 3 | |
Szybkość | 9 | 10 | 9 | 9 | |
Czas do wykonania nastepnej akcji | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Ochrona przed Magią Żywiołów | 5 | 20 | 5 | 5 | |
Ochrona przed Magią Ducha | 5 | 20 | 5 | 5 | |
Ochrona przed Magią Ciemności | 5 | 20 | 5 | 5 | |
Ochrona przed Magią Światła | 5 | 20 | 5 | 5 | |
Odporność Fizyczna | 5 | 20 | 5 | 5 | |
Obrażenia Fizyczne | 3-5 | 7-13 | 4-6 | 5-7 | |
Czary |