Premie Magiczne
Premie związane z samymi przedmiotami
Nazwa premii | Efekt | Wartość |
Brutali | Broń odrzuca cel do tyłu o 2d5 stóp. | 500 |
Awanturników | Broń odrzuca cel do tyłu o 2d5 stóp i zadaje dodatkowo 2d10 punktów obrażeń. | 1500 |
Bijatyki | Broń odrzuca cel do tyłu o 2d5 stóp, zadaje dodatkowo 2d10 punktów obrażeń i ogłusza cel. | 2000 |
Lepu | Spowalnia cel. | 1500 |
Ogłuszania | Ogłusza cel. | 3000 |
Strachu | Paraliżuje cel. | 5000 |
Joty | Zwiększa liczbę ataków przy użyciu tej broni (+1 dodatkowy atak). | 2000 |
Czardasza | Zwiększa liczbę ataków przy użyciu tej broni (+2 dodatkowe ataki). | 5000 |
Polki | Zwiększa liczbę ataków przy użyciu tej broni (+3 dodatkowe ataki). | 8000 |
Wytrzymałości | Przedmiot charakteryzuje się zwiększoną wartością i niełatwo jest go zniszczyć. | 1000 |
Trwałości | Przedmiot charakteryzuje się zwiększoną wartością i bardzo trudno jest go zniszczyć. | 2000 |
Wieczności | Przedmiot charakteryzuje się największą wartością i jest niezniszczalny. | 3000 |
Wiatru | Dodaje obrażenia spowodowane przez Magię Żywiołów (+1d10). | 750 |
Lodu | Dodaje obrażenia spowodowane przez Magię Żywiołów (+3d10). | 2000 |
Ognia | Dodaje obrażenia spowodowane przez Magię Żywiołów (+5d10). | 5000 |
Delikatności | 30% szansy na zniszczenie przy każdym trafieniu. | 0 |
Przyspieszenia | Skraca czas potrzebny do wykonania następnej czynności (-5). | 1000 |
Szybkości | Skraca czas potrzebny do wykonania następnej czynności (-10). | 1500 |
Ucieczki | Skraca czas potrzebny do wykonania następnej czynności (-15). | 3000 |
Obrony | Dodaje 5 punktów do Klasy Pancerza. | 500 |
Ochrony | Dodaje 15 punktów do Klasy Pancerza. | 1000 |
Osłony | Dodaje 30 punktów do Klasy Pancerza. | 1500 |
Refleksu | W przypadku zbroi, ogranicza czas potrzebny do wykonania następnej czynności o 5. | 0 |
Zręczności | W przypadku zbroi, ogranicza czas potrzebny do wykonania następnej czynności o 10. | 0 |
Czasu | W przypadku zbroi, ogranicza czas potrzebny do wykonania następnej czynności o 15. | 0 |
Zdrowia | Podwaja tempo regeneracji Punktów Życia postaci. | 1000 |
Medytacji | Podwaja tempo regeneracji Punktów Magii postaci. | 1000 |
Poprawy | Podwaja tempo regeneracji zarówno Punktów Życia jak i Punktów Magii postaci. | 3000 |
Zabójcy Smoków | Podwójne Obrażenia przeciwko Smokom. | 2000 |
Wampiryzmu | 1/3 zadanych obrażeń jest dodawana do Punktów Życia postaci. | 1500 |
Wampirycznej Medytacji | 1/3 zadanych obrażeń jest dodawana do Punktów Magii postaci. | 3000 |
Wampirycznego Dotyku | 1/3 zadanych obrażeń jest dodawana zarówno do Punktów Życia, jak i Punktów Magii postaci. | 5000 |
Korozji | Ktokolwiek trafiony bronią Korozji lub atakujący postać chronioną przez zbroję Korozji otrzymuje dodatkowe 2-12 punktów obrażeń. | 1000 |
Erozji | Ktokolwiek trafiony bronią Erozji lub atakujący postać chronioną przez zbroję Erozji otrzymuje dodatkowe 3-30 punktów obrażeń. | 1500 |
Choroby | Ktokolwiek trafiony bronią Choroby lub atakujący postać chronioną przez zbroję Choroby otrzymuje dodatkowe 6-60 punktów obrażeń. | 2000 |
Premie związane z odpornościami
Nazwa premii | Efekt | Wartość |
Witalności | +5 do Odporności na Magię Ciemności. | 500 |
Iskry Życia | +10 do Odporności na Magię Ciemności. | 1000 |
Płomienia Życia | +20 do Odporności na Magię Ciemności. | 1500 |
Drzewa | +5 do Odporności na Magię Żywiołów. | 500 |
Rzeki | +10 do Odporności na Magię Żywiołów. | 1000 |
Kamienia | +20 do Odporności na Magię Żywiołów. | 1500 |
Śmiertelności | +5 do Odporności na Magię Światła. | 500 |
Wyzwolenia | +10 do Odporności na Magię Światła. | 1000 |
Chaosu | +20 do Odporności na Magię Światła. | 1500 |
Obojętności | +5 do Odporności na Magię Ducha. | 500 |
Nieświętości | +10 do Odporności na Magię Ducha. | 1000 |
Bezduszności | +20 do Odporności na Magię Ducha. | 1500 |
Premie związane z umiejętnościami
Nazwa premii | Efekt | Wartość |
Eksperta | Dla broni - premia +1 do biegłości broni. Dla zbroi - premia +1 do biegłości 'Zbroja'. | 500 |
Mistrza | Dla broni - premia +3 do biegłości broni. Dla zbroi - premia +2 do biegłości 'Zbroja'. | 1000 |
Arcymistrza | Dla broni - premia +5 do biegłości broni. Dla zbroi - premia +3 do biegłości 'Zbroja'. | 1500 |
Magii | +1 do biegłości 'Magia Żywiołów'. | 500 |
Przywołania | +3 do biegłości 'Magia Żywiołów'. | 1000 |
Inkantacji | +5 do biegłości 'Magia Żywiołów'. | 1500 |
Snu | +1 do biegłości 'Magia Ciemności'. | 500 |
Mrocznego Odpoczynku | +3 do biegłości 'Magia Ciemności'. | 1000 |
Śmierci | +5 do biegłości 'Magia Ciemności'. | 1500 |
Życia | +1 do biegłości 'Magia Światła'. | 500 |
Istnienia | +3 do biegłości 'Magia Światła'. | 1000 |
Bytu | +5 do biegłości 'Magia Światła'. | 1500 |
Ducha | +1 do biegłości 'Magia Ducha'. | 500 |
Duszy | +3 do biegłości 'Magia Ducha'. | 1000 |
Sił Witalnych | +5 do biegłości 'Magia Ducha'. | 1500 |
Zwinności | +1 do biegłości 'Uniki'. | 500 |
Sprężystości | +3 do biegłości 'Uniki'. | 1500 |
Żwawości | +5 do biegłości 'Uniki'. | 3000 |
Władania Bronią | +1 do biegłości 'Władanie Bronią'. | 500 |
Władania Bronią | +3 do biegłości 'Władanie Bronią'. | 1500 |
Włądania Bronią | +5 do biegłości 'Władanie Bronią'. | 3000 |
Ostrożności | +1 do biegłości 'Rozbrajanie Pułapek'. | 500 |
Zwinnych Palców | +3 do biegłości 'Rozbrajanie Pułapek'. | 1500 |
Wyćwiczonych rąk | +5 do biegłości 'Rozbrajanie Pułapek'. | 3000 |
Wiedzy | +1 do biegłości Identyfikacji Przedmiotów. | 500 |
Wiedzy | +3 do biegłości Identyfikacji Przedmiotów. | 1500 |
Wiedzy | +5 do biegłości Identyfikacji Przedmiotów. | 3000 |
Zwierząt | +1 do biegłości 'Identyfikacja Wrogów'. | 500 |
Potworów | +3 do biegłości 'Identyfikacja Wrogów'. | 1500 |
Rozpoznania | +5 do biegłości 'Identyfikacja Wrogów'. | 3000 |
Zamiany | +1 do biegłości 'Kupiectwo'. | 500 |
Wymiany | +3 do biegłości 'Kupiectwo'. | 150 |
Handlu | +5 do biegłości 'Kupiectwo'. | 3000 |
Zmysłów | +1 do biegłości 'Percepcja'. | 500 |
Percepcji | +3 do biegłości 'Percepcja'. | 1500 |
Wszystkowidzenia | +5 do biegłości 'Percepcja'. | 3000 |
Rzemiosła | +1 do biegłości Naprawy Przedmiotów. | 500 |
Umiejętności | +3 do biegłości Naprawy Przedmiotów. | 1500 |
Mistrzostwa | +5 do biegłości Naprawy Przedmiotów. | 3000 |
Premie związane ze statystykami
Nazwa premii | Efekt | Wartość |
Gladiatora | Dodaje 5 punktów do Mocy. | 500 |
Gezzampa | Dodaje 15 punktów do Mocy. | 1500 |
Olbrzyma | Dodaje 30 punktów do Mocy. | 2000 |
Jarba | Dodaje 5 punktów do Magii. | 500 |
Punjarba | Dodaje 15 punktów do Magii. | 1500 |
Jarjarba | Dodaje 30 punktów do Magii. | 2000 |
Yeti | Dodaje 5 punktów do Wytrzymałości. | 500 |
Wielkiego Yeti | Dodaje 15 punktów do Wytrzymałości. | 1500 |
Olbrzymiego Yeti | Dodaje 30 punktów do Wytrzymałości. | 2000 |
Celności | Dodaje 5 punktów do Celności. | 500 |
Mierzenia | Dodaje 15 punktów do Celności. | 1500 |
Pewności | Dodaje 30 punktów do Celności. | 2000 |
Ludzi | Dodaje 5 punktów do Szybkości. | 500 |
Gniewu | Dodaje 15 punktów do Szybkości. | 1500 |
Ducha | Dodaje 30 punktów do Szybkości. | 2000 |
Skrzata | Dodaje 5 punktów do Szczęścia. | 500 |
Wróżki | Dodaje 15 punktów do Szczęścia. | 1500 |
Elfa | Dodaje 30 punktów do Szczęścia. | 2000 |