Przedmioty zwykłe
Opis przedmiotu widoczny po najechaniu na jego ikonę. Kolumna "identyfikacja i naprawa' oznacza ilość (podstawową) punktów umiejętności identyfikacji i naprawy przedmiotów. Powyższe ikony to menu nawigacyjne po stronie z przedmiotami.
Broń Sieczna
Nazwa | Poziom | Przeciętna | Obrażenia Dobra | Doskonała | Czas do wykonania następnej akcji | Wartość | Identyfikacja i Naprawa | |
W miecze tego typu często wyposażają się żołnierze najeżdżający dalekie południe. | Prosty miecz | 1 | 2-8 | 3-9 | 4-10 | 50 | 50 | 1 |
Ten sztylet jest przeznaczony do zadawania ran kłutych i przebijania kolczugi. | Puginał | 1 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 45 | 50 | 1 |
Przydzielona przez Zimną Kirę jej kawalerii, szabla ta jest głównie przeznaczona do zadawania ran ciętych. | Szabla | 1 | 3-9 | 4-10 | 5-11 | 50 | 300 | 1 |
Choć jest to bardziej narzędzie, niż broń, można z powodzeniem wykorzystać go w boju. | Toporek | 1 | 3-6 | 4-7 | 5-8 | 65 | 50 | 1 |
Nazwa pochodzi z języka rodowitych mieszkańców Chedianu i oznacza 'Narzędzie do zadawania ran'. Miecz ten należy do ulubionych broni mieszkańców Chedianu. | Scramasax | 2 | 5-11 | 6-12 | 7-13 | 50 | 200 | 3 |
W dosłownym tłumaczeniu ze staroursańskiego oznacza 'Krótko Tnący'. Ten rodzaj krótkiego miecza jest popularny już od wieków, a metoda jego wykuwania okryta jest tajemnicą. | Shaba Couta | 2 | 4-10 | 5-11 | 6-12 | 50 | 200 | 3 |
Standardowe wyposażenie strażników więziennych w Drangheimie. | Sztylet elitarny | 2 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 45 | 100 | 3 |
Tani i łatwy w produkcji, ten topór należy do podstawowego wyposażenia żołnierzy w całym Chedianie. | Topór bojowy | 2 | 6-10 | 7-11 | 8-12 | 65 | 100 | 3 |
Miecz wyjątkowo lubiany przez najemników. | Miecz najemnika | 3 | 8-18 | 9-19 | 10-20 | 50 | 600 | 5 |
Sztylet często używany przez chłopstwo. | Baselard | 4 | 8-12 | 9-13 | 10-14 | 45 | 500 | 9 |
Ten ulubiony topór wojowników zawdzięcza swoją nazwę setkom zwycięskich bitw, w których z niego korzystano. | Czarownica bojowa | 4 | 9-27 | 10-28 | 11-29 | 65 | 600 | 9 |
Miecze tego typu były używane przez Kult Śmierci Heronportu, zanim jego członkowie zostali przegnani przez króla Ichvana II. | Miecz kości | 4 | 10-18 | 11-19 | 12-20 | 50 | 800 | 9 |
Nieco bardziej cywilizowana broń, z nieco bardziej cywilizowanego okresu. | Szabla | 4 | 9-15 | 10-16 | 11-17 | 50 | 900 | 9 |
Takiego miecza używał syn z nieprawego łoża ursańskiego cesarza w okresie wielkich wstrząsów, które rozerwały cesarstwo na części oraz Rewolucji, która nastąpiła po nich. Uważano, że jego faliste ostrze zadawało większe obrażenia, niż zwykły miecz. | Flamberg | 5 | 12-28 | 13-29 | 14-30 | 65 | 900 | 12 |
Takich mieczy używała ursańska straż cesarska, przed upadkiem Cesarstwa Ursańskiego. | Miecz cesarski | 5 | 11-17 | 12-18 | 13-19 | 50 | 900 | 12 |
Początkowo, Rębacz wykorzystywany był podczas rytuałów religijnych, dopóki nie odkryto jego wielkich walorów militarnych. | Rębacz | 5 | 12-28 | 13-29 | 14-30 | 65 | 900 | 6 |
Ten sztylet jest nierozłącznym towarzyszem Chediańczyka. Jeśli miałby gdziekolwiek udać się bez miecza, z pewnością zabierze ze sobą taki sztylet. | Sztylet chediański | 5 | 10-14 | 11-15 | 12-16 | 45 | 700 | 12 |
Zaczarowany przez magów ze Sturmfordu, niezwykle rzadko ulega stępieniu. | Topór burzy | 5 | 11-29 | 12-30 | 13-31 | 65 | 900 | 12 |
Włócznia
Nazwa | Poziom | Przeciętna | Obrażenia Dobra | Doskonała | Czas do wykonania następnej akcji | Wartość | Identyfikacja i Naprawa | |
Nierzadko strażnicy miejscy mają ją przy sobie podczas patroli. | Halabarda | 1 | 3-18 | 4-19 | 5-20 | 55 | 150 | 1 |
Ta włócznia przypomina miotłę, do której przywiązano zwykły nożyk do masła. | Zwykła włócznia | 1 | 1-9 | 2-10 | 3-11 | 55 | 50 | 1 |
Ta halabarda powstała na bazie nożyc ogrodniczych. Gdy Ronenguardowie byli na wojnie, a Pałac Ronenguard znalazł się pod atakiem najemników, ogrodnicy obronili włości swych panów korzystając z właśnie tej broni. Od tej pory, Ronenguardowie często jej używają. | Dziób Ronenguardów | 2 | 5-20 | 6-21 | 7-22 | 55 | 300 | 3 |
Choć częściej korzystano z niej do wydawania rozkazów, niż do walki, włócznia ta jest szpiczasta i całkiem ostra. | Włócznia sierżanta | 2 | 3-11 | 4-12 | 5-13 | 55 | 150 | 3 |
Takie włócznie można znaleźć na starych cmentarzyskach. Choć z czasem zapomniano znaczenie jej nazwy, nikt nie ma wątpliwości, do czego służy. | Abli duta | 3 | 5-13 | 6-14 | 7-15 | 55 | 600 | 6 |
Berdysz ten wymyślił i przydzielił piechocie legendarny generał Yagar. | Topór Yagara | 3 | 7-22 | 8-23 | 9-24 | 55 | 600 | 6 |
Z tej halabardy korzysta Regiment Kupiecki, który powstał, gdy rozbójnicy bezkarnie zabierali zbyt wielką część dochodów gildii kupieckiej. Jest długa, ciężka i skuteczna. | Halabarda Regimentu | 4 | 9-24 | 10-25 | 11-26 | 55 | 900 | 9 |
Często używana na polu bitwy, służy do trzymania napastników na dystans. | Pika | 4 | 8-24 | 9-25 | 10-26 | 55 | 700 | 9 |
Nazwa, w języku staroursańskim, oznacza 'Wielkie Cięcie'. Ponieważ broń ta jest dobrze wyważona, a jej ostrze rzadko się tępi, już od wieków cieszy się dużą popularnością. | Laga Couta | 5 | 11-26 | 12-27 | 13-28 | 55 | 1500 | 12 |
Prawdopodobnie, żadna inna włócznia nie budzi takiej grozy. Stworzona przez kowali w cesarskim okresie Ursany, w dużej mierze przyczyniła się do wzrostu potęgi cesarstwa. | Włócznia cesarska | 5 | 10-26 | 11-27 | 12-28 | 55 | 1000 | 12 |
Maczuga
Nazwa | Poziom | Przeciętna | Obrażenia Dobra | Doskonała | Czas do wykonania następnej akcji | Wartość | Identyfikacja i Naprawa | |
Przypomina cep do zastosowań rolniczych, z tym, że jest przeznaczony do robienia ludziom krzywdy. | Cep | 1 | 2-12 | 3-13 | 4-14 | 55 | 100 | 1 |
Zwykły drewniany kij. | Drewniany kij | 1 | 2-8 | 3-9 | 4-10 | 65 | 40 | 1 |
Ta pałka to zwykła kość udowa jakiegoś dużego zwierzęcia. | Kościana pałka | 1 | 1-3 | 2-4 | 3-5 | 55 | 1 | 1 |
Choć młot ten powstał do celów budowlanych, doskonale sprawdza się jako narzędzie zniszczenia. | Młot | 1 | 3-12 | 4-13 | 5-14 | 55 | 40 | 1 |
Ten cep ma krótszy trzonek i dłuższe łańcuchy. Przeznaczony jest dla jazdy konnej. | Cep bojowy jezdnego | 2 | 4-14 | 5-15 | 6-16 | 55 | 175 | 3 |
Choć młot ten jest krótki, sporo waży. Stworzyły go krasnoludy do własnych celów. | Krasnoludzki młot | 2 | 5-14 | 6-15 | 7-16 | 55 | 120 | 3 |
Laska ta jest często wykorzystywana na Arenie. Jest wytrzymała i znakomicie wyważona. | Laska turniejowa | 2 | 4-10 | 5-11 | 6-12 | 65 | 250 | 3 |
Zwykła metalowa pałka. | Prosta maczuga | 2 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 55 | 50 | 3 |
Początkowo, ta Gwiazda Zaranna była zwykłym cepem, ale dodano do niej kule z kolcami, aby można nią było rozłupywać zbroje. | Gwiazda zaranna | 3 | 6-16 | 7-17 | 8-18 | 55 | 400 | 3 |
Na jednym końcu tej pałki znajdują się kolce, aby zadawać bardziej dotkliwe rany. | Kolczasta maczuga | 3 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 55 | 100 | 6 |
Ten młot, którego nazwa w tłumaczeniu ze staroursańskiego brzmi 'Tłuk', powstał wiele wieków temu. Jednakże, w dalszym ciągu sprawia wrażenie nowego. | Pondata | 3 | 7-16 | 8-17 | 9-18 | 55 | 350 | 6 |
Tę laskę, zamiast z drewna, zrobiono ze stali. Choć dużo waży, jest niezwykle wytrzymała i może spowodować poważne obrażenia. | Stalowa laska | 3 | 6-12 | 7-13 | 8-14 | 65 | 500 | 6 |
Ta Gwiazda Zaranna znakomicie sprawdza się na polu bitwy. | Gwiazda wojenna | 4 | 8-18 | 9-19 | 10-20 | 55 | 500 | 9 |
Ulubiona broń mnichów z Lindisfarne. | Laska zakonnika | 4 | 8-14 | 9-15 | 10-16 | 65 | 700 | 9 |
Na tym młocie wyryto przeróżne smocze oznaczenia. Jego ostry kolec z jednej strony i twardy obuch czynią go potężną bronią. | Młot smoka | 4 | 10-22 | 11-23 | 12-24 | 55 | 500 | 6 |
Tę pałkę zrobiono z niezwykle twardych kości smoka. | Smocza pałka | 4 | 8-16 | 9-17 | 10-18 | 55 | 300 | 9 |
Tę maczugę stworzono tylko w jednym celu - by rozrywać zbroje i łamać kości. Ten typ powstał, gdy podczas pierwszej inwazji thjoradryccy najeźdźcy walczyli po drugiej stronie morza. | Buława thjoradycka | 5 | 10-18 | 11-19 | 12-20 | 55 | 700 | 12 |
Armia Ursańska korzystała z tej Gwiazdy Zarannej w okresie cesarskim. | Gwiazda cesarska | 5 | 10-20 | 11-21 | 12-22 | 55 | 800 | 12 |
Laski tego typu stworzył dla swych wiernych legendarny kapłan Ezerim. Choć jest z drewna, odznacza się niezwykłą lekkością i wytrzymałością. Profesja: Uzdrowiciel, Kapłan lub Druid | Laska prawdy | 5 | 10-16 | 11-17 | 12-18 | 65 | 1000 | 12 |
Ten młot jest tak wielki, że właściwie powinny go nosić dwie osoby. Według legendy, taki młoty produkowały Trelborgi z Frosgardu. Być może istnienie Trelborgów ogranicza się do legend, ale młoty te są prawdziwe i bardzo niebezpieczne. | Młot Trelborgów | 5 | 12-24 | 13-25 | 14-26 | 55 | 900 | 12 |
Łuk
Nazwa | Poziom | Przeciętna | Obrażenia Dobra | Doskonała | Czas do wykonania następnej akcji | Wartość | Identyfikacja i Naprawa | |
Korzystając z tego małego łuku, elfy zamieszkujące Chedian uczą swych dzieci sztuki strzelania. | Łuk ucznia | 1 | 4-8 | 5-9 | 6-10 | 65 | 100 | 1 |
Ten łuk jest przeznaczony dla jazdy konnej. | Łuk kawalerzysty | 2 | 6-10 | 7-11 | 8-12 | 65 | 300 | 3 |
Ze względu na skomplikowany mechanizm spustowy, kusza ta nigdy nie cieszyła się popularnością. Często bywało tak, że po pierwszym oddanym strzale, strzelający padał martwy. | Kusza truposza | 3 | 8-12 | 9-13 | 10-14 | 65 | 600 | 3 |
Gryf tego łuku składa się z kilku warstw drewna różnych gatunków. Zwiększa to jego wytrzymałość i długowieczność. | Łuk kompozytowy | 3 | 9-19 | 10-20 | 11-21 | 65 | 900 | 9 |
Nazwa ta ma związek z dużym zasięgiem łuku. | Łuk tchórza | 3 | 9-14 | 10-15 | 11-16 | 65 | 600 | 6 |
Ten zrobiony z drewna cisowego i grabowego, wzmocniony stalą łuk należy do najskuteczniejszych broni jakie kiedykolwiek zrobiono. | Mroczny Łuk | 4 | 11-21 | 12-22 | 13-23 | 65 | 1500 | 12 |
Tę niezwykle dużą kuszę zwykle przewozi się na specjalnym wózku. W tym przypadku, z jakiegoś powodu z wózka zrezygnowano, więc jeśli uda ci się ją unieść, z pewnością przerazisz swojego przeciwnika. Wymagania: 30 siła | Arbalet Thjoradycki | 5 | 13-23 | 14-24 | 15-25 | 65 | 1500 | 12 |
Broń miotana
Nazwa | Poziom | Przeciętna | Obrażenia Dobra | Doskonała | Czas do wykonania następnej akcji | Wartość | Identyfikacja i Naprawa | |
Ten sztylet jest tak wyważony, by znakomicie sprawował się podczas rzucania. Podobnie jak inne miotane ręcznie bronie z Chedianu, został on magicznie zaklęty tak, by każdorazowo wracał do swego właściciela. | Nóż do rzucania | 2 | 4-8 | 5-9 | 6-10 | 65 | 125 | 3 |
Ten topór jest tak wyważony, by znakomicie się sprawował podczas rzucania. Jak inne bronie w Chedianie przeznaczone do rzucania, został magicznie zaklęty tak, by wracał do swego właściciela. | Topór do rzucania | 2 | 5-23 | 6-24 | 7-25 | 65 | 200 | 3 |